Snowfall totals, so far, from the National Weather Service, Taunton, Mass., 10:56 am Eastern time
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
SPOTTER REPORTS
NATIONAL WEATHER SERVICE TAUNTON MA
1056 AM EST SAT FEB 09 2013
THE FOLLOWING ARE UNOFFICIAL OBSERVATIONS TAKEN DURING THE PAST 5
HOURS FOR THE STORM THAT HAS BEEN AFFECTING OUR REGION. APPRECIATION
IS EXTENDED TO HIGHWAY DEPARTMENTS…COOPERATIVE OBSERVERS…SKYWARN
SPOTTERS AND MEDIA FOR THESE REPORTS. THIS SUMMARY IS ALSO AVAILABLE
ON OUR HOME PAGE AT WEATHER.GOV/BOSTON
********************STORM TOTAL SNOWFALL********************
LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS
SNOWFALL OF
/INCHES/ MEASUREMENT
CONNECTICUT
…HARTFORD COUNTY…
MANCHESTER 32.0 1030 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
WEATOGUE 31.0 1012 AM 2/09 HAM RADIO
FARMINGTON 29.0 918 AM 2/09 HAM RADIO
GRANBY 29.0 938 AM 2/09 NWS EMPLOYEE
BURLINGTON 27.5 902 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
HARTFORD 27.0 929 AM 2/09 HAM RADIO
CANTON 26.0 956 AM 2/09 NONE
AVON 25.0 643 AM 2/09 NONE
NORTH GRANBY 25.0 610 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
BRISTOL 24.0 908 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
SIMSBURY 24.0 618 AM 2/09 HAM RADIO
COLLINSVILLE 23.5 806 AM 2/09 NONE
WINDSOR 23.0 928 AM 2/09 HAM RADIO
WINDSOR LOCKS 22.3 737 AM 2/09 BRADLEY AIRPORT
ASHFORD 22.0 931 AM 2/09 HAM RADIO
EAST HARTFORD 20.0 621 AM 2/09 HAM RADIO
ENFIELD 20.0 620 AM 2/09 HAM RADIO
…TOLLAND COUNTY…
COVENTRY 30.5 851 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
TOLLAND 30.5 914 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
STAFFORDVILLE 27.2 829 AM 2/09 CO-OP OBSERVER
SOMERS 25.5 646 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
STAFFORD SPRINGS 24.5 808 AM 2/09 NONE
…WINDHAM COUNTY…
WOODSTOCK 26.0 1026 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
THOMPSON 25.5 1008 AM 2/09 NONE
HAMPTON 25.0 829 AM 2/09 COOP OBSERVER
ASHFORD 24.0 828 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
EAST KILLINGLY 23.1 732 AM 2/09 NONE
DANIELSON 22.5 933 AM 2/09 HAM RADIO
POMFRET CENTER 18.0 656 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
MASSACHUSETTS
…BARNSTABLE COUNTY…
SOUTH SAGAMORE 11.0 609 AM 2/09 HAM RADIO
EAST FALMOUTH 10.0 823 AM 2/09 HAM RADIO
SOUTH YARMOUTH 8.0 622 AM 2/09 HAM RADIO
CENTERVILLE 6.0 558 AM 2/09 HAM RADIO
…BRISTOL COUNTY…
NORTH EASTON 24.0 1044 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
NORTON 22.5 721 AM 2/09 HAM RADIO
TAUNTON 21.0 700 AM 2/09 NWS OFFICE
REHOBOTH 18.2 1018 AM 2/09 NWS EMPLOYEE
SOMERSET 15.7 703 AM 2/09 HAM RADIO
FAIRHAVEN 13.5 606 AM 2/09 HAM RADIO
ACUSHNET 12.5 602 AM 2/09 HAM RADIO
…DUKES COUNTY…
WEST TISBURY 11.5 610 AM 2/09 HAM RADIO
…ESSEX COUNTY…
PEABODY 25.5 856 AM 2/09 HAM RADIO
LYNN 23.0 1011 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
TOPSFIELD 20.0 745 AM 2/09 NONE
GLOUCESTER 19.5 835 AM 2/09 MEDIA
SALISBURY 19.0 706 AM 2/09 NONE
NEWBURYPORT 19.0 708 AM 2/09 HAM RADIO
…FRANKLIN COUNTY…
GREENFIELD 20.0 820 AM 2/09 MEDIA
WARWICK 16.6 731 AM 2/09 T F GREEN
EAST CHARLEMONT 15.5 730 AM 2/09 SPOTTER
HEATH 14.0 704 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
SHELBURNE 10.0 834 AM 2/09 HAM RADIO
…HAMPDEN COUNTY…
SOUTHWICK 28.3 910 AM 2/09 NONE
MONSON 24.0 653 AM 2/09 HAM RADIO
WESTFIELD 23.0 750 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
CHESTER 22.0 752 AM 2/09 HAM RADIO
WEST SPRINGFIELD 21.0 836 AM 2/09 HAM RADIO
LUDLOW 20.5 1008 AM 2/09 NONE
SPRINGFIELD 18.5 630 AM 2/09 CO-OP
CHICOPEE 18.0 833 AM 2/09 HAM RADIO
…HAMPSHIRE COUNTY…
WESTHAMPTON 25.0 905 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
NORTHAMPTON 24.0 700 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
WALES 22.0 927 AM 2/09 HAM RADIO
AMHERST 21.5 731 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
GRANBY 21.0 733 AM 2/09 HAM RADIO
SOUTH HADLEY 20.0 644 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
BELCHERTOWN 18.5 625 AM 2/09 EMERGENCY MANAGER
AMHERST COLLEGE 17.8 630 AM 2/09 NONE
WORTHINGTON 16.0 829 AM 2/09 CO-OP OBSERVER
PLAINFIELD 15.9 644 AM 2/09 NONE
…MIDDLESEX COUNTY…
FRAMINGHAM 30.5 910 AM 2/09 HAM RADIO
SOMERVILLE 28.0 932 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
WILMINGTON 27.0 1043 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
BELMONT 27.0 727 AM 2/09 HAM RADIO
LITTLETON 27.0 903 AM 2/09 NONE
HUDSON 26.0 936 AM 2/09 HAM RADIO
TYNGSBORO 26.0 1032 AM 2/09 HAM RADIO
SHERBORN 25.8 716 AM 2/09 HAM RADIO
ACTON 25.4 855 AM 2/09 NONE
TOWNSEND 25.1 1016 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
WALTHAM 25.0 734 AM 2/09 HAM RADIO
WAKEFIELD 24.8 915 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
MAYNARD 24.0 937 AM 2/09 HAM RADIO
NATICK 24.0 1022 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
MEDFORD 24.0 812 AM 2/09 NONE
WESTFORD 24.0 725 AM 2/09 HAM RADIO
NORTH WOBURN 24.0 815 AM 2/09 NONE
BEDFORD 22.6 1023 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
SHIRLEY 22.0 910 AM 2/09 NONE
STONEHAM 22.0 715 AM 2/09 SPOTTER
DRACUT 21.2 922 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
AYER 20.0 824 AM 2/09 NONE
LOWELL 20.0 1005 AM 2/09 HAM RADIO
PEPPERELL 20.0 702 AM 2/09 NONE
GROTON 17.8 935 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
…NANTUCKET COUNTY…
NANTUCKET 3.0 822 AM 2/09 HAM RADIO
…NORFOLK COUNTY…
WEYMOUTH 26.0 911 AM 2/09 HAM RADIO
WRENTHAM 26.0 702 AM 2/09 HAM RADIO
RANDOLPH 24.4 947 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
BRAINTREE 24.1 951 AM 2/09 MEDIA
NORWOOD 24.0 745 AM 2/09 NWS EMPLOYEE
WELLESLEY 23.5 746 AM 2/09 HAM RADIO
FOXBORO 23.0 900 AM 2/09 AMATEUR RADIO
WALPOLE 22.0 707 AM 2/09 HAM RADIO
MILLIS 22.0 655 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
DEDHAM 22.0 1000 AM 2/09 NONE
HINGHAM 21.5 924 AM 2/09 NONE
FRANKLIN 20.9 704 AM 2/09 HAM RADIO
…PLYMOUTH COUNTY…
WEST BRIDGEWATER 22.0 631 AM 2/09 HAM RADIO
HANOVER 19.0 658 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
MIDDLEBORO 15.0 838 AM 2/09 HAM RADIO
PLYMOUTH 11.5 821 AM 2/09 HAM RADIO
…SUFFOLK COUNTY…
JAMAICA PLAIN 25.5 1004 AM 2/09 HAM RADIO
CHELSEA 23.0 1015 AM 2/09 NONE
1 N EAST BOSTON 21.8 710 AM 2/09 LOGAN AIRPORT
WINTHROP 21.8 710 AM 2/09 NONE
…WORCESTER COUNTY…
SPENCER 31.0 1030 AM 2/09 NONE
NORTHBORO 29.5 1002 AM 2/09 HAM RADIO
WORCESTER 28.0 747 AM 2/09 HAM RADIO
MILFORD 28.0 843 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
SHREWSBURY 27.0 735 AM 2/09 HAM RADIO
ATHOL 27.0 1023 AM 2/09 HAM RADIO
STERLING 26.0 908 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
MILBURY 26.0 754 AM 2/09 HAM RADIO
SOUTHBORO 25.5 646 AM 2/09 HAM RADIO
OXFORD 25.2 623 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
CLINTON 25.0 811 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
DOUGLAS 25.0 826 AM 2/09 HAM RADIO
GARDNER 24.0 758 AM 2/09 HAM RADIO
TEMPLETON 22.0 750 AM 2/09 HAM RADIO
BOYLSTON 21.8 1030 AM 2/09 NONE
LEOMINSTER 20.8 1039 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
GRAFTON 20.5 955 AM 2/09 NONE
NORTH GRAFTON 19.0 827 AM 2/09 HAM RADIO
HARVARD 18.0 835 AM 2/09 NONE
ROYALSTON 15.0 818 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
NEW HAMPSHIRE
…CHESHIRE COUNTY…
EAST ALSTEAD 14.0 706 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
WALPOLE 9.5 839 AM 2/09 NONE
…HILLSBOROUGH COUNTY…
NEW BOSTON 30.4 959 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
GOFFSTOWN 28.0 802 AM 2/09 NONE
PELHAM 24.0 715 AM 2/09 HAM RADIO
MILFORD 20.0 705 AM 2/09 HAM RADIO
NORTH WEARE 19.5 1014 AM 2/09 NONE
PETERBOROUGH 19.0 758 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
BEDFORD 16.0 1000 AM 2/09 NONE
HUDSON 15.8 700 AM 2/09 CO-OP
RHODE ISLAND
…KENT COUNTY…
WEST WARWICK 21.5 921 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
WARWICK 20.0 948 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
2 NNW WARWICK 16.6 700 AM 2/09 TF GREEN AIRPORT
…PROVIDENCE COUNTY…
WEST GLOCESTER 27.6 1046 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
NORTH FOSTER 26.3 1023 AM 2/09 NWS COOP
BURRILLVILLE 25.0 808 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
WOONSOCKET 24.4 700 AM 2/09 MEDIA
CUMBERLAND 24.1 635 AM 2/09 HAM RADIO
NORTH SCITUATE 24.0 1018 AM 2/09 LAW ENFORCEMENT
SMITHFIELD 24.0 714 AM 2/09 HAM RADIO
LINCOLN 21.0 920 AM 2/09 NONE
PROVIDENCE/NORTH PRO 20.5 912 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
PROVIDENCE 19.5 818 AM 2/09 NONE
GLOCESTER 19.0 921 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
…WASHINGTON COUNTY…
CHARLESTOWN 19.0 654 AM 2/09 HAM RADIO
Thank you for joining our conversation on Oklahoma Weather Blog. We encourage your discussion but ask that you stay within the bounds of our commenting and posting policy.
Comments
No comments yet.
Leave a comment